Este fin de semana se ha celebrado el Campeonato Mundial de Pokémon en Nashville, Tennessee. Jugadores de todos los rincones del mundo se han congregado para decidir quién es el mejor entrenador de este año.
En este 2018 ha habido una asistencia récord de jugadores españoles, con un total de 15 entre los clasificados para el día 1 y el día 2. A continuación os dejamos los resultados definitivos de los participantes españoles.
Resultados de los españoles clasificados para Day 1
Nombre | Resultado | Puntos | Posición | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
Ángel Javier Torres | – | 6-2-0 | 18 | 5º | Clasificado para Day 2 |
Gonzalo Albarrán | @Gonzoologo | 5-2-1 | 16 | 42º | – |
Jose Luis de Oro | @JL_de_Oro | 5-3-0 | 15 | 76º | – |
Francisco Toranzo | @HisahsiGamer | 4-4-0 | 12 | 131º | – |
Borja Carmona | @BorjitisPkmn | 4-4-0 | 12 | 136º | – |
Javi Tengo | @Javijofre7 | 3-5-0 | 9 | 176º | – |
Adrián Gómez | @adritcg | 2-6-0 | 6 | 194º | – |
Marc Costa | @Lab_Pokemon | 4-3-0 | 12 | Drop en ronda 7 | – |
Beatriz Bertomeu | @beabertomeu | 2-4-0 | 6 | Drop en ronda 6 | – |
Alfred Parellada | @TriAttackGames | 2-2-1 | 7 | Drop en ronda 5 | – |
Eduard Luque | @TriAttackGames | 2-3-0 | 6 | Drop en ronda 5 | – |
Joel Nevado | @TriAttackGames | 1-3-0 | 3 | Drop en ronda 4 | – |
Resultados de los españoles clasificados para Day 2
Nombre | Categoría | Resultado | Puntos | Posición | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Eugenio Torres | @Sininchi | Master | 6-2-1 | 19 | Top 4 | – |
Ángel Javier Torres | – | Master | 4-2-1 | 13 | 29º | Clasificado desde Day 1 |
Sergi Morillas | – | Senior | 1-6-0 | 3 | 104º | – |
Ivan Prieto | – | Junior | 5-2-0 | 15 | 16º | – |
Comentarios
Una respuesta a «España en el Pokémon World Championships 2018»
[…] desde CartasPokémon.es realizamos un seguimiento de los resultados de los participantes españoles que podéis consultar aquí. Este año haremos también un seguimiento minuto a […]