# | Nombre | Número | Expansión |
---|---|---|---|
2 | Honchkrow G | 77/127 | Platino |
2 | Luxray GL X | 109/111 | Rising Rivals |
2 | Luxray GL | 9/111 | Rising Rivals |
1 | Toxicroak G | 40/127 | Platino |
2 | Crobat G | 47/127 | Platino |
2 | Unown G | 57/106 | Grandes Encuentros |
2 |
Uxie
| 43/146 | Despertar de las Leyendas |
1 | Toxicroak G | DP41 | Promo |
1 | Skuntank G | 94/127 | Platino |
1 | Uxie Niv. X | 146/146 | Despertar de las Leyendas |
1 | Azelf | 19/146 | Despertar de las Leyendas |
1 | Pachirisu | 5/106 | Grandes Encuentros |
1 | Lucario GL | 8/111 | Rising Rivals |
1 | Mewtwo | 9/100 | Majestic Dawn |
1 | Mewtwo Niv. X | 144/146 | Despertar de las Leyendas |
1 | Dialga G X | 122/127 | Platino |
1 | Bronzong G | 41/127 | Platino |
4 | Conspiración de Helio | 105/127 | Platino |
4 | Investigación de Roseanne | 125/132 | Maravillas Secretas |
1 | Búsqueda de Bebé | 89/111 | Rising Rivals |
1 | Aaron’s Collection | 88/111 | Rising Rivals |
4 | Invento del Equipo Galaxia G-101 Ganancia de Energía | 116/127 | Platino |
4 | Invento del Equipo Galaxia G-105 Poké Vuelta | 118/127 | Platino |
3 | Invento del Equipo Galaxia G-103 Rociada de Poder | 117/127 | Platino |
3 | Invento del Equipo Galaxia G-109 SP Radar | 96/111 | Rising Rivals |
2 | Mantenimiento Nocturno | 120/132 | Maravillas Secretas |
2 | Estadio Luz de Luna | 100/106 | Grandes Encuentros |
1 | Base Galaxia | 106/127 | Platino |
1 |
Multi Energía
| 118/123 | Tesoros Misteriosos |
1 | Energía SP | 101/111 | Rising Rivals |
3 | Energía Eléctrica | – | – |
2 | Energía Oscura | – | – |
2 | Energía Psíquica | – | – |
Mazo centrado en el tipo psíquico y en envenenar. El atacante principal es Toxicroak, cuyo ataque puede hacer 60 puntos de daño si el rival está envenenado. Para poner esta condición especial nos valdremos de la habilidad de Skuntank para envenenar al Pokémon Activo del rival si tenemos una carta de Estadios en juego.
Mewtwo Niv. X es un atacante muy potente y útil. Su Poké-Body previene el daño de los Pokémon no Evolucionados (Básicos y Subir de Nivel), y su ataque hace 120 puntos de daño, aunque a costa de descartar todas las energías unidas a él.
El ataque de Crobat G nos envenena al Pokémon del rival por 2 contadores entre turnos. Con Luxray GL X podremos atacar, pero lo usaremos principalmente para cambiar al Activo del rival.
Lucario GL es uno de los mejores atacantes del momento, pues hace 30 puntos de daño más otros 10 por cada energía unida al Pokémon Defensor. Y además, su Poké-Body aplica doble debilidad.
Para ayudanos a acelerar el robo contaremos con Uxie, que al bajarlo nos permite robar hasta tener 7 cartas. Con Azelf podremos cambiar uno de nuestros premios por una carta de nuestra mano.
Los entrenadores destacados son los Inventos del Equipo Galaxia, que favorecen a los Pokémon SP que forman la mayor parte de nuestro mazo. Además de eso, contaremos con varios partidarios de búsqueda de Pokémon como Búsqueda de Bebé e Investigación de Roseanne y de robo rápido como Conspiración de Helio. Para recuperar a los Pokémon SP que nos debiliten contaremos con Aaron’s Collection.
El mazo cuenta con dos estadios diferentes que dan ventaja al mazo y además nos permiten usar la habilidad de Skuntank G. Estadio Luz de Luna otorga coste de retirada 0 a todos los Pokémon Psíquicos y Oscuros. Mientras que Base Galaxia pondrá 2 contadores de daño en los Pokémon que evolucionen. Recordemos que este mazo no tiene evoluciones sino subidas de nivel, por lo que no se verá afectado por Base Galaxia.
Un mazo algo complejo pero que puede ser decisivo si se sabe jugarlo.