| # | Nombre | Número | Expansión |
|---|---|---|---|
| 4 | Toxtricity | 068/094 | Fuegos Fantasmales |
| 4 | Toxel | 067/094 | Fuegos Fantasmales |
| 3 | Munkidori | 095/167 | Mascarada Crepuscular |
| 1 | Shaymin | 010/182 | Rivales Predestinados |
| 1 | Chi-Yu | 059/083 | Oscuridad Perfecta |
| 1 | Pecharunt | SV149 | Carta Promocional |
| 1 | Furioseta | 118/167 | Mascarada Crepuscular |
| 1 | Pecharunt ex | 039/064 | Fábula Sombría |
| 1 | Fezandipiti ex | 038/064 | Fábula Sombría |
| 1 | Mega-Absol EX | 086/132 | Megaevolución |
| 4 | Determinación de Lylia | 119/132 | Megaevolución |
| 3 | Órdenes de Jefes | 114/132 | Megaevolución |
| 2 | Petrel del Team Rocket | 176/182 | Rivales Predestinados |
| 1 | Juez | 076/088 | Equilibrio Perfecto |
| 1 | Convicción de Morti | 155/162 | Fuerzas Temporales |
| 4 | Pokétableta | 081/088 | Equilibrio Perfecto |
| 2 | Interruptor de Energía | 115/132 | Megaevolución |
| 2 | Reciclaje de Energía | 164/182 | Rivales Predestinados |
| 2 | Camilla Nocturna | 196/217 | Héroes Ascendientes |
| 2 | Pokégear 3.0 | 186/198 | Escarlata y Púrpura |
| 1 | Caja Secreta | 163/167 | Mascarada Crepuscular |
| 1 | Pokochos Gemelos | 144/162 | Fuerzas Temporales |
| 1 | Ultra Ball | 131/132 | Megaevolución |
| 1 | Tarjeta Roja Especial | 082/086 | Caos Creciente |
| 2 | Globo Helio | 079/086 | Fulgor Negro |
| 2 | Torre de Defensa del Team Rocket | 180/182 | Rivales Predestinados |
| 1 | Ciudad Luminalia | 077/088 | Equilibrio Perfecto |
| 10 | Energía Oscura | – | – |
AAA

AAA
