| # | Nombre | Número | Expansión |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardevoir Niv. X | 131/132 | Maravillas Secretas |
| 3 | Gardevoir | 7/132 | Maravillas Secretas |
| 1 | Gallade | 6/132 | Maravillas Secretas |
| 2 | Kirlia | 53/132 | Maravillas Secretas |
| 4 | Ralts | 89/127 | Platino |
| 3 | Spiritomb | 32/99 | Platino: Arceus |
| 1 | Dusknoir | 2/130 | Diamante y Perla |
| 1 | Dusclops | 34/100 | Frente Tormentoso |
| 1 | Duskull | 86/132 | Maravillas Secretas |
| 1 | Machamp | 20/100 | Frente Tormentoso |
| 1 | Machop | 64/100 | Frente Tormentoso |
| 1 | Claydol | 15/106 | Grandes Encuentros |
| 1 | Baltoy | 89/147 | Supreme Victors |
| 1 | Azelf X | 140/146 | Despertar de las Leyendas |
| 1 | Azelf | 19/146 | Despertar de las Leyendas |
| 1 | Uxie | 43/146 | Despertar de las Leyendas |
| 1 | Unown G | 57/106 | Grandes Encuentros |
| 4 | Investigación de Roseanne | 125/132 | Maravillas Secretas |
| 4 | Búsqueda de Bebé | 89/111 | Rising Rivals |
| 2 | Investigación de Handsome | 109/127 | Platino |
| 1 | Juez | 78/95 | HS Liberados |
| 1 | Lucian’s Assignment | 92/111 | Rising Rivals |
| 3 | Carameloraro | 82/95 | HS Liberados |
| 1 | Lujo Ball | 86/100 | Frente Tormentoso |
| 1 | Punto de curvatura | 88/100 | Majestic Dawn |
| 1 | Mantenimiento Nocturno | 120/132 | Maravillas Secretas |
| 2 | Expert Belt | 87/99 | Platino: Arceus |
| 2 | Estadio Luz de Luna | 100/106 | Grandes Encuentros |
| 4 | Doble Energía Incolora | 103/123 | HeartGold & SoulSilver |
| 3 | Call Energy | 92/100 | Majestic Dawn |
| 5 | Energía Psíquica | – | – |
| 1 | Energía Lucha | – | – |
AAA

AAA

























