Este fin de semana se ha celebrado el Campeonato Mundial de Pokémon en Washintgon DC. Jugadores de todos los rincones del mundo se han congregado para decidir quién es el mejor entrenador de este año.
En esta edición del evento se ha alcanzado varios récords en cuanto a participación española. El número de jugadores se ha incrementado respecto a años anteriores hasta los 27: 23 másters y 4 juniors. Este año, tristemente, no hemos tenido ningún representante senior.
Además de ello, tres jugadores se han clasificado desde Day 1 para participar en Day 2: Francísco Vílchez (conocido por todos como Pacco Saurus) y Francisco Toranzo en la categoría master y César Ortega en junior.
No solo eso, sino que nuevamente hemos tenido a un representante en el top final. Si el año pasado Pedro Eugenio Torres logró alcanzar el top 4, este año Pacco Saurus ha hecho historia llegando de forma inesperada al top 8, tras haberse clasificado el día anterior y haber derrotado en Day 2 a jugadores con tanto renombre como Gustavo Wada o el ya mencionado Pedro.
A continuación os dejamos los resultados definitivos de los participantes españoles.

Resultados de los españoles clasificados para Day 1
Masters
Nombre | Resultado | Puntos | Posición | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Vílchez Barea | @GranadaHammers | 6-1-1 | 19 | 5º | Clasificado para Day 2 |
Francisco Toranzo | @HisahsiGamer | 5-0-3 | 18 | 30º | Clasificado para Day 2 |
Miguel AML | @dragolog | 6-2-0 | 18 | 33º | Clasificado para Day 2 |
Alfred Parellada | @AlfredKenoven | 5-3-0 | 15 | 76º | – |
Antonio Luna | @Antonio____Luna | 4-1-3 | 15 | 92º | – |
Marc Costa | @Lab_Pokemon | 4-4-0 | 12 | 157º | – |
Raquel Hazim | @piruquitas | 3-3-2 | 11 | 199º | – |
Sergi Morillas | @MocaSergi | 3-3-2 | 11 | 204º | – |
Daniel Llosà | @dagydpkm | 2-2-4 | 10 | 232º | – |
Eduard Luque | @eluketcg | 3-3-0 | 9 | 244º | Drop en ronda 6 |
Luis Manuel Arévalo | @GranadaHammers | 3-5-0 | 9 | 263º | – |
Oscar Rivas | @TankTopMister | 3-5-0 | 9 | 277º | – |
Elena Gómez | @GaiaStormtcg | 2-1-2 | 8 | 290º | Drop en ronda 5 |
Diego Fernandez | – | 2-3-0 | 6 | 360º | Drop en ronda 5 |
Miguel Ángel Fernández | @Kuro15__ | 1-2-3 | 5 | 386º | Drop en ronda 6 |
David Ruiz | @GranadaHammers | 1-2-1 | 4 | 399º | Drop en ronda 4 |
Jonatan Arellano | @GaiaStormtcg | 1-4-0 | 3 | 454º | Drop en ronda 5 |
Enrique Fernández | – | 0-3-1 | 1 | 495º | Drop en ronda 4 |
Martin Bender | @martinelo24 | 0-4-0 | 0 | 509º | Drop en ronda 4 |
Susana García | @Snubbull_Girl | 0-4-0 | 0 | 518º | Drop en ronda 4 |
Santiago Fernández-Cid | @fdez_cid | 0-3-0 | 0 | 519º | Drop en ronda 3 |
Pere Arbós Parets | – | 0-2-0 | 0 | Descalificado |
Juniors
Nombre | Resultado | Puntos | Notas | |
---|---|---|---|---|
César Ortega | – | 4-2-0 | 12 | Clasificado para Day 2 |
Raúl García Gómez | @LosBiXosTCG | 3-1-2 | 11 | 48º |
Resultados de los españoles clasificados para Day 2 .
Masters
Nombre | Resultado | Puntos | Posición | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Vílchez | – | 5-1-1 | 16 | Top 8 | Clasificado desde Day 1 |
Pedro Eugenio Torres | @Sininchi | 4-2-1 | 13 | 29º | – |
Miguel AML | @dragolog | 4-3-0 | 12 | 39º | Clasificado desde Day 1 |
Francisco Toranzo | @HisahsiGamer | 2-3-2 | 8 | 80º | Clasificado desde Day 1 |
Juniors
Nombre | Resultado | Puntos | Posición | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
César Ortega | 4-1-2 | 14 | 17º | Clasificado desde Day 1 | |
Théo Melo | – | 2-2-3 | 9 | 63º | – |
Ivan Prieto Lorente | – | 1-4-2 | 5 | 99º | – |